№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Фундамент плитный или ленточный | м3 | 2500 - 3800 |
2 | Армированная плита | м3 | 2700 - 4000 |
3 | Ростверк | м3 | 2900 - 4000 |
4 | Плиты перекрытия | м3 | 3200 - 4800 |
5 | ЖБ колонны | м3 | 5500 - 6900 |
6 | ЖБ стены | м3 | 3800 - 4900 |
7 | Подпорные стены | м3 | 1700 - 2800 |
8 | Пешеходные дорожки, площадки | м2 | 1000 - 1800 |
9 | Отмостки | м2 | 500 - 600 |
10 | Заливка стяжки пола | м2 | 250 - 400 |
11 | Ручной замес бетонна, заливка | м3 | 800 - 1200 |
12 | Вязка каркасов из арматурного прута | м3 | 2000 - 2600 |
13 | Монтаж - Демонтаж опалубки | м3 | 3000 - 3500 |
№ | Наименование работ | Ед. из.м | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка плит перекрытия с анкеровкой | м2 | 300 |
2 | Устройство рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 400 |
3 | Кладка кирпичная, полнотелым кирпичом | м3 | 2000 |
4 | Кладка стен из газобетона, газосиликата | м2 | 1500 |
5 | Кладка стен из керамзитобетонного блока | м2 | 1800 |
6 | Кладка стен из керамического блока | м2 | 1900 |
7 | Кладка стен из теплоэффективного блока теплостен, теплоблок | м2 | 2200 |
8 | Облицовка стен лицевым кирпичом с расшивкой | м2 | 1400 |
9 | Облицовка стен, цоколей искусственным камнем | м2 | 900 |
10 | Монтаж блоков ФБС | шт | 250 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка смесителя | шт. | 800,0 |
2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1000,0 |
3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1200,0 |
4 | Установка мойдодыра | шт. | 1500,0 |
5 | Установка унитаза | шт. | 1800,0 |
6 | Установка биде | шт. | 2000,0 |
7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 2300,0 |
8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 1800,0 |
9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 1800,0 |
10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4000,0 |
11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1000,0 |
12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1000,0 |
13 | Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3000,0 |
14 | Установка электрических водонагревательных приборов (бойлер) | шт. | 1500,0 |
15 | Установка сифона раковины | шт. | 200,0 |
16 | Обвязка ванны (установка "слив-перелив") | шт. | 500,0 |
17 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 300,0 |
18 | Установка счетчика водомерного | шт. | 1000,0 |
19 | Установка редуктора | шт. | 800,0 |
Сборка распределительного коллектора под водяные теплые полы | шт. | 2500,0 | |
20 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1500,0 |
21 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | мп. | 400,0 |
22 | Монтаж фоновых труб | мп. | 250,0 |
23 | Монтаж радиатора отопления с подключением | шт. | 3000,0 |
24 | Монтаж инсталляции | шт. | 2500,0 |
25 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1500,0 |
26 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1000,0 |
27 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 300,0 |
28 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80,0 |
29 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100,0 |
30 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500,0 |
31 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000,0 |
32 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 700,0 |
33 | Установка зеркала | шт. | 700,0 |
34 | Установка зеркала с подсветкой | шт. | 700,0 |
35 | Установка раковины | шт. | 1500,0 |
36 | Установка мойдодыра | шт. | 1500,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500,0 |
2 | Установка автомата | шт. | 250,0 |
3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250,0 |
4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350,0 |
5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170,0 |
6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 270,0 |
7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 220,0 |
8 | Проводка кабеля | мп. | 120,0 |
9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 140,0 |
10 | Установка светильника | шт. | 200,0 |
11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200,0 |
12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850,0 |
13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700,0 |
14 | Электрощит монтаж | шт. | 3500,0 |
15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 600,0 |
16 | Установка звонка | шт. | 350,0 |
17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250,0 |
18 | Устройство теплых полов | м2 | 800,0 |
19 | Заделка штробы | мп. | 50,0 |
20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50,0 |
21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80,0 |
22 | Замена электрического счетчика | шт. | 1000,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ,руб. |
---|---|---|---|
1 | Снятие старых обоев | м2 | 80,0 |
2 | Сбивка штукатурки | м2 | 150,0 |
3 | Размывка, зачистка потолка | м2 | 70,0 |
4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм | м2 | 170,0 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 30 мм | м2 | 250,0 |
6 | Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м2 | 250,0 |
7 | Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м2 | от 300 |
8 | Демонтаж навесной конструкции потолка | м2 | 100,0 |
9 | Демонтаж паркета, паркетной доски | м2 | 120,0 |
10 | Демонтаж старого плинтуса | мп. | 40,0 |
11 | Демонтаж старой краски (стены) | м2 | 120,0 |
12 | Демонтаж старой краски (потолок) | м2 | 150,0 |
13 | Демонтаж двери | шт. | 200,0 |
15 | Демонтаж окна | шт. | 200,0 |
16 | Демонтаж плитки со стен, полов | м2 | 200,0 |
17 | Демонтаж смесителей | шт. | 250,0 |
18 | Демонтаж ванны | шт. | 800,0 |
19 | Демонтаж биде и унитазов | шт. | 300,0 |
20 | Демонтаж фановых, водопроводных труб | мп. | 130,0 |
21 | Электрощит демонтаж | шт. | 1200,0 |
22 | Демонтаж стен и перегородок (пеноблоки, шлакоблоки. кирпич) | м2 | 300,0 |
23 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 2000,0 |
24 | Демонтаж ж/б конструкций | м2 | от 3000,0 |
25 | Демонтаж проема в кирпичной и гипсовой перегородках | м2 | 2200,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Покраска двери | шт. | 1000,0 |
2 | Установка дверного блока | шт. | от 1700,0 |
3 | Сборка и установка арки | шт. | 2000,0 |
4 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300,0 |
5 | Установка замка | шт. | 700,0 |
6 | Установка наличника | комплект | 300 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Кладка пеноблока, пазогребневой плиты | м2 | 600,0 |
2 | Укладка перемычек над проемами (окна, двери) | шт. | 600,0 |
3 | Устройство арок шириной до 1-го метра, из ГКЛ | шт. | 2500,0 |
4 | Устройство полуарки до 1-го метра, из ГКЛ | шт. | 2000,0 |
5 | Устройства декоративной арки с нишами (от) | шт | 3000,0 |
6 | Монтаж перегородки из ГКЛ в два слоя | м2 | 500,0 |
7 | Тепло-звукоизоляции минеральной плитой | м2 | 80,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка пола в один слой | м2 | 50,0 |
2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м2 | 370,0 |
3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм до 70 мм | м2 | 450,0 |
4 | Установка маяков | м2 | 60,0 |
5 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 50,0 |
6 | Гидроизоляция пола (мастикой) | м2 | 200,0 |
7 | Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 300,0 |
8 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 40,0 |
9 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м2 | 200,0 |
10 | Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 700,0 |
11 | Настил щитового паркета на готовое основание | м2 | 350,0 |
12 | Циклевка/шлифовка паркета | м2 | 400,0 |
13 | Шпатлевка паркета | м2 | 160,0 |
14 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 250,0 |
15 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 150,0 |
16 | Настил ламината с подложкой | м2 | 300,0 |
17 | Монтаж плинтуса | м.п. | 120,0 |
18 | Монтаж профильных порожков | м.п. | 180,0 |
19 | Окраска плинтуса или наличника | м.п. | 80,0 |
20 | Укладка кафельной плитки пол (от) | м2 | 850,0 |
21 | Укладка кафельной плитки пол по диагонали (от) | м2 | 950,0 |
22 | Укладка мозаики (от) | м2 | 1200,0 |
23 | Фигурная резка кафеля (от) | м.п. | 850,0 |
24 | Установка бордюра и керамического плинтуса | мп. | 550,0 |
25 | Затирка шва кафеля | м2 | 70,0 |
26 | Укладка мрамора | м2 | 1100,0 |
27 | Устройство водяных теплых полов "под ключ" | м.п. | 135,0 |
28 | Устройство электрических теплых полов | м2 | 600,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка до 3 см | м2 | 350,0 |
2 | Штукатурка до 6 см | м2 | 450,0 |
3 | Штукатурка "Венецианская" | м2 | 800,0-1300,0 |
4 | Грунтовка стен | м2 | 50,0 |
5 | Шпаклёвка стен из ГКЛ | м2 | 180,0 |
6 | Шпаклёвка стен под текстурную окраску | м2 | 200,0 |
7 | Шпаклевка стен в 2 слоя | м2 | 180,0 |
8 | Окраска стен по шпаклевке в 2 слоя | м2 | 170,0 |
10 | Монтаж МДФ панелей | м2 | 350,0 |
11 | Монтаж ПВХ панелей | м2 | 350,0 |
12 | Установка декоративной листовой панели МДФ | шт. | 700,0 |
13 | Оклейка обоями без подбора рисунка | м2 | 180,0 |
14 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 200,0 |
15 | Нанесение жидких обоев (от) | м2 | 250,0 |
16 | Облицовка стен керамической плиткой (от) | м2 | 850,0 |
17 | Облицовка стен керамической плиткой по диагонали (от) | м2 | 1000,0 |
18 | Облицовка стен керамической плиткой (10 х 10) | м2 | 1100,0 |
19 | Облицовка стен керамической бесшовной плиткой | м2 | 1400,0 |
20 | Облицовка откосов, колонн керамической плиткой | м.п. | 900,0 |
21 | Облицовка стен (мозаика) (от) | м2 | 1000,0 |
22 | Облицовка декоративным камнем | м2 | 900,0 |
23 | Затирка швов по декоративному камню | м2 | 150 |
24 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 80,0 |
25 | Затирка швов | м2 | 70,0 |
26 | Устройства стен из ГВЛ по металл. каркасу | м2 | 400,0 |
27 | Монтаж смотрового люка в ГКЛ | шт. | 1000,0 |
28 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 370,0 |
29 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 500,0 |
30 | Утепление и шумоизоляция | м2 | 120,0 |
31 | Обшивка стен вагонкой, панелями пластиковыми | м2 | 380,0 |
32 | Обработка углов помещения уголками и раскладками | м.п. | 100,0 |
33 | Наклейка малярной сетки | м.п. | 80,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка | м2 | 500 |
2 | Грунтовка | м2 | 50,0 |
3 | Шпаклёвка (в два слоя) | м2 | 180,0 |
4 | Шпаклёвка (под окраску) | м2 | 250,0 |
5 | Покраска в 2 слоя | м2 | 200,0 |
6 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 500,0 |
7 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 750,0 |
8 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу (криволинейный) | мп | 1000,0 |
9 | Утепление | м2 | 100,0 |
10 | Обшивка вагонкой, панелями | м2 | 400,0 |
11 | Наклейка малярной сетки | м2 | 70,0 |
12 | Устройство подвесных потолков "амстронг" | м2 | 350,0 |
13 | Устройство подвесных алюминиевых панелей | м2 | 550,0 |
14 | Оклейка обоями без подбора рисунка | м2 | 230,0 |
15 | Оклейка обоями с подбором рисунка | м2 | 280,0 |
16 | Монтаж потолочного плинтуса до 50 мм | п.м. | 120,0 |
17 | Монтаж потолочного плинтуса от 50 мм | п.м. | 140,0 |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Покраска оконных рам | м2 | 1100,0 |
2 | Оконные откосы (внутренняя) обшивка ГКЛ | окно | 2000,0 |
3 | Оконные откосы (внутренняя) штукатурка | п.м. | 350,0 |
4 | Устройство оконного проема (сэндвич панель, пластиковый подоконник) | к-т | 2500,0 |
5 | Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 700,0 |
6 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 700,0 |
7 | Монтаж окна | шт. | от 1500,0 |
8 | Монтаж профиля (углозащитного) | п.м. | 80,0 |
9 | Заказ пластиковых окон и балконных рам ( по замеру) |
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Сухая смесь в мешках по 30 кг. | Меш./этаж | 25,0 |
2 | Сухая смесь в мешках по 50 кг. | Меш./этаж | 35,0 |
3 | Гипсокартон 1,2х2,5 | Лист/этаж | 35,0 |
4 | Разгрузка машины со складированием без заноса | кг | 1,0 |
5 | Внос мусора на улицу до контейнера | кг | 1,0 |
6 | Профиль, панели ПВХ, панели МДФ | Пачка/этаж | 30,0 |
Автоматические откатные ворота
Высота проёма (см.) | Ширина проёма 3000 см | Ширина проёма 3500 см | Ширина проёма 4000 см |
---|---|---|---|
1800 | 85000 руб. | 86000 руб. | 88000 руб. |
2000 | 86000 руб. | 87700 руб | 89700 руб. |
2200 | 87000 руб. | 89000 руб. | 91000 руб. |
2500 | 888000 руб. | 90000 руб | 94500 руб. |
3000 | 89000 руб. | 92500 руб. | 98000руб |
Откатные ворота без автоматики
Высота проёма (см.) | Ширина проёма 3000 см | Ширина проёма 3500 см | Ширина проёма 4000 см |
---|---|---|---|
1800 | 59500 руб. | 60500 руб. | 62500 руб. |
2000 | 61000 руб. | 62500 руб | 64500 руб. |
2200 | 62000 руб. | 64000 руб. | 66500 руб. |
2500 | 63000 руб. | 65000 руб | 69500 руб. |
3000 | 64000 руб. | 67000 руб. | 715000 руб. |
Дополнительное оснащение ворот
Фотоэлементы | 7000 руб | ||
---|---|---|---|
Сигнальная лампа | 4000 руб |
Брусчатка: укладка, монтажные работы
№ | Укладка брусчатки, монтажные работы | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Укладка плитки на смесь (брусчатка, простой рисунок, сочетание 1-2 цветов) | м.кв. | 400,00 |
2 | Укладка плитки на смесь (брусчатка, сложный рисунок, сочетание нескольких цветов) | м.кв. | 450,00 |
3 | Укладка плитки на смесь (Классика) | м.кв. | 500,00 |
4 | Укладка плитки на раствор | м.кв. | 600,00 |
5 | Установка бордюра тротуарного | м. пог. | 150,00 |
6 | Установка бордюра тротуарного (клумбы, закругления и т.д) | м. пог. | 250,00 |
7 | Установка дорожного бордюра | м. пог. | 250,00 |
8 | Установка горловины колодца | шт. | 2000,00 |
9 | Подрезка дорожного бордюра | шт. | 50,00 |
10 | Приготовление сухой смеси | м.куб. | 600,00 |
11 | Приготовление бетона(раствора) | м.куб. | 800,00 |
12 | Устройство стяжки из бетона, раствора | м.кв. | 300,00 |
13 | Подрезка плитки | м. пог. | 150,00 |
14 | Постилка геоткани | м.кв. | 10,00 |
15 | Установка лотка (отлива) | м. пог. | 150,00 |
Брусчатка: демонтажные работы
Демонтажные работы | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж дорожного бордюра | м. пог. | 100,00 |
2 | Демонтаж тротуарного бордюра | м. пог. | 60,00 |
5 | Выемка грунта | м.куб. | 750,00 |
6 | Разгрузка материала | т. | 500,00 |
7 | Демонтаж плитки | м.кв. | 150,00 |
Брусчатка: материал (собственное производство)
Материал | |||
---|---|---|---|
1 | Брусчатка стандарт - 200х100х60 | м2 | 470,00 |
2 | Бордюр - 1000х200х80 | шт | 190,00 |
3 | Бордюр садовый - 500х200х80 | шт | 140,00 |
4 | Геотекстиль - 150 | м2 | 30,00 |
5 | Цемен М-500 | шт | 290,00 |
6 | Песок | м3 | 700,00 |
7 | Плитка тротуарная (паркет) - 300х300х30 | м2 | 370,00 |